Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
Mojito F.C. | 2,533.0 | 74.5 |
AZ Stok | 2,512.5 | 73.9 |
Onlyfanta | 2,488.0 | 73.2 |
Dep.LaCarogna | 2,477.5 | 72.9 |
Pandemic | 2,446.5 | 72.0 |
GreatScott | 2,426.0 | 71.4 |
Natisquaiati | 2,401.0 | 70.6 |
Atl.Nikita | 2,394.5 | 70.4 |
Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
Dep.LaCarogna | 2,508.0 | 73.8 |
Atl.Nikita | 2,495.5 | 73.4 |
Natisquaiati | 2,475.5 | 72.8 |
GreatScott | 2,460.5 | 72.4 |
Pandemic | 2,439.5 | 71.8 |
Onlyfanta | 2,436.5 | 71.7 |
Mojito F.C. | 2,434.0 | 71.6 |
AZ Stok | 2,429.5 | 71.5 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it