Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
Mojito F.C. | 2,608.0 | 74.5 |
AZ Stok | 2,587.5 | 73.9 |
Onlyfanta | 2,556.0 | 73.0 |
Dep.LaCarogna | 2,550.0 | 72.9 |
Pandemic | 2,515.0 | 71.9 |
GreatScott | 2,507.5 | 71.6 |
Natisquaiati | 2,484.0 | 71.0 |
Atl.Nikita | 2,459.5 | 70.3 |
Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
Dep.LaCarogna | 2,573.0 | 73.5 |
Atl.Nikita | 2,568.0 | 73.4 |
Natisquaiati | 2,544.0 | 72.7 |
GreatScott | 2,535.5 | 72.4 |
Pandemic | 2,522.5 | 72.1 |
Mojito F.C. | 2,515.5 | 71.9 |
Onlyfanta | 2,511.5 | 71.8 |
AZ Stok | 2,497.5 | 71.4 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it