Jin Tonic F.C. | V.N. | V.M. | V.I. | A/E | Gf | Gs | Rp | Rs | Au | As | Al | Voto | |
P | Musso | 6.0 | 5.5 | 6.0 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.5 |
D | Acerbi | 5.5 | 5.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
D | De Ligt | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Pezzella Ger. | 5.5 | 5.0 | 5.0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.5 |
D | Hakimi | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Chiesa | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
C | Kessie' | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 7.5 |
C | Soriano | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
12.0 |
C | Mkhitaryan | 4.5 | 5.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
A | Dzeko | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
A | Berardi | 6.0 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
Panchina | Voto | ||||||||||||
P | Nicolas | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
P | Scuffet | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Faraoni | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Chiellini | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | N'Koulou | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Zappacosta | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Pereyra | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7.5 |
C | Lazzari | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Kurtic | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
C | Ramsey | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
A | Ilicic | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
A | Caicedo | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
A | Caputo | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Galabinov | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
Modificatori | Bonus | ||||||||||||
Difesa | 23.0 | 5.75 | 0.0 | ||||||||||
Centrocampo | 25.5 | vs | 22.5 | 1.0 | |||||||||
Attacco | Berardi - 0 | Dzeko - 0 | - | 0.0 | |||||||||
Altri Bonus | Bonus | ||||||||||||
Fattore Campo | / | / | 1.0 | ||||||||||
Totale Punti | 69.5 | ||||||||||||
Goal | 1.0 | ||||||||||||
Punti Assegnati | 0.0 |
MasterChef United | V.N. | V.M. | V.I. | A/E | Gf | Gs | Rp | Rs | Au | As | Al | Voto | |
P | Handanovic | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
7.0 |
D | De Vrij | 6.0 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
D | Bastoni | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
D | Criscito | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Manolas | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.0 |
C | Djuricic | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Rabiot | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Milinkovic-Savic | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Zapata D. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
A | Belotti | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
A | Muriel | 6.0 | 6.0 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
Panchina | Voto | ||||||||||||
P | Radu I. | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
P | Padelli | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Romero | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Maksimovic | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Zapata C. | 4.5 | 5.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
D | Izzo | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Barella | 6.0 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
C | Zaccagni | 7.0 | 7.5 | 7.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.5 |
C | Sensi | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Eriksen | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Brozovic | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Sanchez | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
A | Okaka | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Keita B. | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
Modificatori | Bonus | ||||||||||||
Difesa | 26.0 | 6.50 | 3.0 | ||||||||||
Centrocampo | 22.5 | vs | 25.5 | -1.0 | |||||||||
Attacco | Muriel - 0 | Belotti - 0 | Zapata D. - 0 | 0.0 | |||||||||
Altri Bonus | Bonus | ||||||||||||
Fattore Campo | / | / | 0.0 | ||||||||||
Totale Punti | 73.0 | ||||||||||||
Goal | 2.0 | ||||||||||||
Punti Assegnati | 3.0 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it