Hellas Madonna | V.N. | V.M. | V.I. | A/E | Gf | Gs | Rp | Rs | Au | As | Al | Voto | |
P | Donnarumma G. | 6.5 | 7.0 | 7.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
8.0 |
D | Danilo | 6.0 | 6.5 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Ghiglione | 6.0 | 5.5 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Palomino | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
C | Diaz B. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Luis Alberto | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Politano | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
C | Candreva | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11.5 |
A | Boga | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
A | Mertens | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10.0 |
A | Martinez L. | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8.0 |
Panchina | Voto | ||||||||||||
P | Cragno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4.5 |
P | Perin | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Smalling | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Biraghi | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
D | Ferrari G. | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
D | Danilo Lar. | 6.5 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
D | Erlic | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Ricci M. | 6.0 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
C | Linetty | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Nandez | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Bakayoko | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Osimhen | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Kouame' | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
A | Kalinic | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
Modificatori | Bonus | ||||||||||||
Difesa | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||||||||||
Centrocampo | 25.5 | vs | 24.0 | 0.0 | |||||||||
Attacco | Martinez L. - 1 | Mertens - 0 | Boga - 0 | 1.0 | |||||||||
Altri Bonus | Bonus | ||||||||||||
Fattore Campo | / | / | 1.0 | ||||||||||
Totale Punti | 84.0 | ||||||||||||
Goal | 4.0 | ||||||||||||
Punti Assegnati | 3.0 |
Atletico Nikita | V.N. | V.M. | V.I. | A/E | Gf | Gs | Rp | Rs | Au | As | Al | Voto | |
P | Gollini | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
D | Hernandez T. | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
D | Tomiyasu | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
D | Bremer | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
D | Caldirola | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
C | Kulusevski | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Calhanoglu | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
C | Schiattarella | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5 |
A | Caprari | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
A | Insigne | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11.5 |
A | Ribery | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
Panchina | Voto | ||||||||||||
P | Sportiello | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.0 |
P | Montipo' | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
D | Ayhan | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Letizia | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
11.0 |
D | Foulon | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
D | Kolarov | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Miranchuk | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Bonaventura | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5 |
C | Nainggolan | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Lazovic | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
C | Viola | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Lapadula | 5.5 | 6.0 | 6.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0 |
A | Ibrahimovic | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
A | Simeone | s.v. | s.v. | s.v. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | s.v. |
Modificatori | Bonus | ||||||||||||
Difesa | 25.0 | 6.25 | 1.0 | ||||||||||
Centrocampo | 24.0 | vs | 25.5 | 0.0 | |||||||||
Attacco | Ribery - 0 | Insigne - 0 | Caprari - 0 | 0.0 | |||||||||
Altri Bonus | Bonus | ||||||||||||
Fattore Campo | / | / | 0.0 | ||||||||||
Totale Punti | 71.5 | ||||||||||||
Goal | 1.0 | ||||||||||||
Punti Assegnati | 0.0 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it