Giornata 27

del 12/03/2023 ore 15:00

A.Z. Stok V.N. V.M. V.I. A/E Gf Gs Rp Rs Au As Al Voto
P  Maignan 6.0 6.0 6.0 - 0 3 0 0 0 0 - 3.0
D  Danilo 6.0 6.0 6.0 0 0 0 0 0 0 - 5.5
D  Di Lorenzo 7.0 6.5 7.0 - 0 0 0 0 0 0 - 7.0
D  Doig 6.0 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
C  Kvaratskhelia 7.5 7.5 7.5 - 1 0 0 0 0 1 - 11.5
C  Lazovic 6.0 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
C  Baldanzi 6.5 6.5 6.5 - 0 0 0 0 0 0 - 6.5
C  Candreva 6.5 6.5 6.5 - 0 0 0 0 0 1 - 7.5
A  Nzola 5.5 5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 - 5.0
A  Berardi 7.0 7.0 7.0 - 1 0 0 0 0 0 - 10.0
A  Dia 7.0 7.0 7.0 - 1 0 0 0 0 0 - 10.0
Panchina   Voto
A  Gabbiadini 7.5 7.5 7.5 - 2 0 0 0 0 0 - 13.5
A  Krollis s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
C  Mkhitaryan 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
C  Gyasi 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
C  Samardzic 6.5 6.5 6.5 - 0 0 0 0 0 0 - 6.5
D  Casale 6.0 6.5 6.5 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
D  Lazzari s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
D  Stojanovic s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
D  Kjaer s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
P  Falcone 6.0 6.0 6.0 - 0 1 0 0 0 0 - 5.0
P  Vicario s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
A  Arnautovic 6.0 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
C  Pogba s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
D  Rodriguez R. 6.0 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
Modificatori   Bonus
 Difesa 0.0 0.00   0.0
 Centrocampo 26.5 vs 24.5 1.0
 Attacco Dia - 0 Berardi - 0 Nzola - 0 0.0
Altri Bonus   Bonus
 Fattore Campo / / 0.0
 Premio Fair Play / / 0.0
Totale Punti   79.0
Goal   3.0
Punti Assegnati   3.0
 
Natisquaiati V.N. V.M. V.I. A/E Gf Gs Rp Rs Au As Al Voto
P  Musso 6.0 6.0 6.0 - 0 1 0 0 0 0 - 5.0
D  Skriniar s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
D  Toloi 6.0 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
D  Dodo' 6.5 6.5 6.5 - 0 0 0 0 0 0 - 6.5
C  Zambo Anguissa 7.0 7.0 7.0 - 0 0 0 0 0 0 - 7.0
C  Pasalic 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
C  Frattesi 6.0 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
C  El Shaarawy 6.0 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
A  Okereke 6.0 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
A  Osimhen 8.0 7.5 8.0 - 2 0 0 0 0 0 - 14.0
A  Di Maria s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
Panchina   Voto
P  Silvestri 6.5 6.5 6.5 - 0 1 0 0 0 0 - 5.5
P  Dragowski 6.5 6.5 6.5 - 0 1 0 0 0 0 - 5.5
D  Ferrari G. 7.0 7.0 6.5 - 0 0 0 0 0 0 - 7.0
D  Ibanez 4.0 4.0 4.0 0 0 0 0 0 0 - 3.0
D  Calabria 6.0 6.0 6.0 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
D  Umtiti 5.5 6.0 6.0 0 0 0 0 0 0 - 5.0
D  Alex Sandro s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
C  Locatelli 7.0 7.0 7.0 - 0 0 0 0 0 0 - 7.0
C  Duda 5.5 5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 - 5.0
C  Sabiri s.v. s.v. s.v. - 0 0 0 0 0 0 - s.v.
C  Ilic 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
A  Colombo 6.0 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 6.0
A  Caputo 5.5 5.5 5.5 - 0 0 0 0 0 0 - 5.5
A  Beto 7.0 7.0 7.0 - 1 0 0 0 0 0 - 10.0
Modificatori   Bonus
 Difesa 0.0 0.00   0.0
 Centrocampo 24.5 vs 26.5 -1.0
 Attacco Colombo - 0 Osimhen - 0 Okereke - 0 0.0
Altri Bonus   Bonus
 Fattore Campo / / 0.0
 Premio Fair Play / / 1.0
Totale Punti   75.0
Goal   2.0
Punti Assegnati   0.0
 

Legenda:

V.M.
V.I.
V.N.
A/E
Gf
Gs
Rp
Rs
Au
As
Al
Gv
Gp
Pi
*
Voto Milano
Voto Italia
Voto Napoli
Ammonizione/Espulusione
Goal Fatto
Goal Subito
Rigore Parato
Rigore Sbagliato
Autorete
Assist
Altro come Gv,Gp,Pi
Goal Vittoria
Goal Pareggio
Portiere Imbattuto
Regola Autogoal applicata

Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it