News del 28 maggio alle 09:18
Queste le quote da sborsare!!
Chi | Quanto | Versati | Premio | Totale | Saldato |
---|---|---|---|---|---|
Davide | 60 € | 60 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Domenico | 60 € | 60 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Fabio/Peppe | 60 € | 60 € | 205 € | 205 € | 205 € |
Francesco | 60 € | 60 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Gianni | 60 € | 60 € | 155 € | 155 € | 155 € |
Giovanni/Pasq | 60 € | 60 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Peppe | 60 € | 60 € | 35 € | 35 € | 35 € |
Peppino | 60 € | 60 € | 85 € | 85 € | 85 € |
Premi:
Campionato:
1° Posto: - 185 € - Fabio/Peppe
2° Posto: - 120 € - Gianni
3° Posto: - 70 € - Peppino
4° Posto: - 30 € - Peppe
Classifica Punti:
1° Posto: - 35 € - Gianni
2° Posto: - 20 € - Fabio/Peppe
3° Posto: - 15 € - Peppino
4° Posto: - 5 € - Peppe
Nessun commento inserito.
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it