Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
Jin Tonic | 1,151.5 | 76.8 |
Mas. United | 1,150.5 | 76.7 |
Atl.aDistanza | 1,119.0 | 74.6 |
H.Madonna | 1,113.5 | 74.2 |
C.Negroni | 1,106.0 | 73.7 |
Atl.Nikita | 1,097.5 | 73.2 |
Part.Degrado | 1,091.0 | 72.7 |
DybalaCoiLupi | 1,039.5 | 69.3 |
Squadra | Pnt | Md |
---|---|---|
Atl.aDistanza | 1,139.5 | 76.0 |
Jin Tonic | 1,116.0 | 74.4 |
Atl.Nikita | 1,111.0 | 74.1 |
H.Madonna | 1,110.5 | 74.0 |
Mas. United | 1,108.0 | 73.9 |
DybalaCoiLupi | 1,104.5 | 73.6 |
C.Negroni | 1,094.0 | 72.9 |
Part.Degrado | 1,085.0 | 72.3 |
Tutti i loghi e i marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto appartiene a FantaFriendsBaiano.it